Portofoliul de proiecte al orasului Miercurea Nirajului
Nr. Crt. | Obiectul contractului | Valoarea estimată în EURO |
0 | 1 | 2 |
APA-CANAL | ||
1 | Staţie de epurare pentru oraşul Miercurea Nirajului şi satele aparţinătoare | 729309 |
2 | Alimentare cu apa a localitatii Miercurea-Nirajului | 1711285 |
3 | Lucrari prioritare de extindere si reabilitare a retelelor de canalizare M-Nirajului; 14,5 km | 2817784 |
4 | Extinderea canalizarii menajere | |
5 | Canalizare pluvială în oraşul Miercurea Nirajului 22 km | 5811628 |
DRUMURI,PODURI SI CAI DE ACCES | ||
6 | Reabilitarea reţelei de drumuri de interes local DJ 135 şi DJ135A pe porţiunea aflată în jurisdicţia oraşului Miercurea N. preluat din patrimoniul CJ Mureş în patrimoniul C.L. | 306432 |
7 | Reabilitarea şi modernizarea D.C. 37 Dumitreşti 3 km. | 261860 |
8 | Construirea unui pod pe râul Nirajul Mare între str. Pompierilor şi str. Plopilor l=30,00 ml | 265203 |
9 | Construirea unui pod pe Nirajul Mic la Sântandrei l=14,00 ml |
263253 |
10 | Reabilitarea şi modernizarea drumurilor forestiere 9,7 km | 933504 |
11 | Modernizarea trotuarelor din oras si satele apartinatoare | 1671449 |
12 | Modernizarea străzilor orăşenesti şi uliţelor săteşti | 1657520 |
13 | Reabilitarea şi modernizarea drumurilor de câmp (de exploatare ) | 2367886 |
14 | Reabilitarea şi modernizarea D.C. 24A Sardu Nirajului - Moşuni 3 km - Asfaltare | 99451 |
15 | Reabilitarea şi modernizarea D.C. 24A Moşuni-Beu-Veta 4 km | 417862 |
16 | Reabilitare şi modernizare DC Beu - Poeniţa | 261860 |
17 | Amenajarea unei piste pentru cicloturism în microregiunea Valea Nirajului -Nyárádmente |
2674318 |
UTILITATI | ||
18 | Extindere iluminat public | 39836 |
19 | Alimentare cu gaze naturale a satelor Moşuni, Beu şi Veţa aparţinătoare oraşului Miercurea Nirajului | 119230 |
20 | Extinderea utilităţilor publice în zonele cuprinse în PUG al oraşului: curent electric de lumină şi forţă | 2785748 |
21 | Extinderea utilităţilor publice în zonele cuprinse în PUG al oraşului: gaze naturale | 3342898 |
22 | Extinderea utilităţilor publice în zonele cuprinse în PUG al oraşului: telefon | 1002869 |
CLADIRI | ||
23 | Reabilitarea şi modernizarea sediului Primăriei 1200 mp | 820960 |
24 | Reabilitarea fostei Sali de cinema | 724295 |
25 | Mansardarea blocurilor in vederea extinderii fondului locativ pentru atribuirea familiilor tinere 9x140=1260 mp. | 0 |
26 | Reabilitarea termica a blocurilor de locuit | 0 |
27 | Ansamblul de locuinţe ANL 150 apartamente, Miercurea Nirajului | 4873109 |
28 | Salvarea şi reabilitarea Bisericii catolice din satul Beu | 99451 |
29 | Reabilitarea sălii de gimnastică ,,Şc. Generală” 600 mp | 397805 |
30 | Piscina | 696437 |
31 | Reabilitarea şi extinderea Şcolii generale M. Nirajului clădirea B1 şi B2 str. Teilor | 232610 |
32 | Reabilitarea la Gradinita Şardu Nirajului | 116444 |
33 | Reabilitare Grădiniţă şi Şcoala primară sat Lăureni | 139566 |
34 | Reabilitare Grădiniţă şi Şcoala primară sat Moşuni | 150152 |
35 | Reabilitarea şi extinderea Grădiniţei cu program prelungit 500 mp | 364654 |
36 | Reamenajarea şi mansardarea acoperişului Casei de cultura din Miercurea Nirajului | 1989024 |
37 | Reabilitarea si modernizarea Caminului cultural Mutifunctional Santandrei | 724295 |
38 | Reabilitarea si modernizarea Caminului cultural Mutifunctional Santana-Nirajului | 612865 |
39 | Reabilitarea si modernizarea Caminului cultural Mutifunctional Dumitresti | 557150 |
40 | Reabilitarea si modernizarea Caminului cultural Mutifunctional Sardu-Nirajului | 529292 |
41 | Reabilitarea si modernizarea Caminului cultural Mutifunctional Tampa | 417862 |
42 | Reabilitarea si modernizarea Caminului cultural Mutifunctional Laureni | 390005 |
43 | Reabilitarea si modernizarea Caminului cultural Mutifunctional Mosuni | 362147 |
44 | Reabilitarea si modernizarea Caminului cultural Mutifunctional Beu | 501435 |
45 | Amenajarea unui muzeu etnografic al orasului |
93044 |
DOTARI | ||
46 | Sistem informaţional cadastral pentru extravilanul U.A.T. Oraşul Miercurea Nirajului | 780009 |
47 | Achiziţionarea mijloacelor de transport pentru elevi | 111430 |
48 | Modernizarea dotării scolilor şi grădiniţelor | 111430 |
49 | Modernizarea bibliotecilor şcolare | 29529 |
SANATATE, SERVICII SOCIALE | ||
50 | Reabilitarea si modernizarea, dezvoltarea si echiparea spitalului pt.copii | 780009 |
51 | Centrul de sanatate M-Niraj-reabilitare, modernizarea si echiparea | 724295 |
52 | Amenajarea unui centru operational pentru situatii de urgenta | 1002869 |
53 | Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea statiei de salvare | 557150 |
54 | Reabilitarea, modernizarea locuintei de serviciu al medicului | 33150 |
55 | Reabilitarea, modernizarea cladirilor cabinetelor de medic de familie buc.4x280 mp. | 132602 |
56 | Centru de îngrijire medico – social Niraj –dotări | 33150 |
57 | Mansardarea Centrului de îngrijire medico – social Niraj | 99451 |
58 | Amenajarea unui centru de ingrijire pentru persoanele varstnice in fosta Scoala Primara Veta | 417862 |
59 | Extindere ,,Centru de îngrijire medicală şi asistenţă socială la domiciliu" | 33150 |
60 | Îmbunătăţirea situaţiei locative a unor categorii de romi prin achiziţionarea de terenuri şi construirea unor locuinţe sociale | 1160264 |
SPATII VERZI | ||
61 | Gestionarea selectiva a deseurilor in cadrul programului PRO REGIUNA PURA |
19779 |
62 | Reabilitarea parcului central | 417862 |
63 | Teren de joaca, Miercurea-Nirajului, zona centrala | 417862 |
64 | Extinderea spatiului verde prin creare de parcuri si terenuri de joaca in M-Nirajului str. Santandrei, Santana, Dumitresti si satele apartinatoare | 696437 |
65 | Reabilitarea terenurilor de sport din M-Nirajului,Mosuni, Tampa, 5 buc. | 975012 |
66 | Achiziţionarea clădirii de vestiar la baza sportivă al oraşului şi modernizarea bazei sportive | 828760 |
DIVERSE | ||
67 | Modernizarea pieţei oraşului | 125916 |
68 | Modernizarea si amenajarea oborului | 334290 |
69 | Dezvoltarea turismului,culturii,sportului in microregiunea Valea Nirajului-Nyaradmente | 0 |
70 | Amenajarea unei zone de agrement in zona barajului de pe raul Nirajul Mare | 2486280 |
71 | Repunerea in functiune cu scopuri turistice si comerciale a liniei inguste de cale ferata Targu-Mures -Sovata | 0 |
72 | Marcarea traseelor turistice in microregiunea Valea Nirajului-Nyaradmente, reabilitarea si modernizarea potecilor si drumurilor turistice | 0 |
73 | Captarea si utilizarea apei sarate, termale in scopuri balneare | 0 |
74 | Imbunatatirea calitatii resurselor umane prin cursuri de pregatire | 0 |
75 | Extinderea serviciilor sociale integrate la toate categoriile de beneficiari | 0 |
76 | Ghid turistic "Becheci Turistakalauz" | 0 |
77 | Amenajarea unei partii de schi | 0 |
pentru orice observaţie sau idee legată de portofoliul proiectelor vă rugăm să ne contactaţi e-mail primaria@miercureanirajului.ro